生命保険、ソルベンシーマージン比率、生命保険会社、生命保険営業、リスクマネジメント、生保営業、格付け、保険、FP、ファイナンシャルプランナー、歯科、ライフプラン
生命保険営業の方のページ
Rating 生命保険営業の格付け評価
| 生命保険会社の格付け評価は今や常識! 営業のあなた自身の格付け評価は『AAA』ですか、それとも『B』ですか? |
自分の格付け評価って考えたことありますか?
お客様は生命保険加入の際、“この会社で安心かどうか考えます”
『将来保険金は確実に支払われるか』『会社は潰れないか』
『本当に良いサービスは受けられるか』『本当に良い商品か』等など
同様に、生命保険営業に対しても、
“この人は信頼できるか、安心できるかを考えます”
『担当者として保険の仕事を続けてくれるか』『すぐに仕事辞めないかな』
『アフターサービスは受けられるか』『本当に良い提案か』等など
第三者機関の格付け評価は、お客様のこんな不安を解消するために存在します。
生命保険会社に対しては、企業力、経営力、財務力を客観的に判断できます。
生命保険営業に対しては、事業者としての企業力、経営力、財務力である
顧客満足度、ビジネスの継続力をお客様が判断できるのではないでしょうか?
どちらも、お客様への【信頼の証】です
| 生命保険会社の格付け評価 |
| 格付けのポイント |
| @事業基盤・経営戦略 A支払い余力 B収益力 C保有資産の価格変動リスクや信用リスク等 D規制環境 |
| AAA | 保険財務力が極めて強い スタンダード&プアーズの最上級の格付け |
AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある |
| AA | 保険財務力が非常に強い 最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい |
AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある |
| A | 強い財務力を有するが、上位2つの 格付けに比べ、事業環境が悪化し た場合 その影響をいくぶん受けやすい |
A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある |
| BBB | 保険財務力は良いが、上位格付けに比べ 事業環境が悪化した場合、そ の影響を 受けやすい |
BBB | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が 大きく変化した場合十分注意すべき要素がある |
| BB | 保険財務力は限定的である プラス要因もあるが、事業環境が悪化 した場 合、債務を履行する能力が 不十分になる可能性がある |
BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が 変化した場合十分注意すべき要素がある |
| B | 保険財務力は弱い 事業環境が悪化した場合、債務を履行 する能力が損な われる可能性がある |
B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき 要素がある |
| CCC | 保険財務力が非常に弱い。 債務の履行は良好な事業環境に依存 している |
CCC | 保険金支払不能の可能性が大きく、将来の支払いに 懸念を抱かせる要素がある。 |
| CC | 保険財務力が極めて弱い。 債務をすべては履行できない可能性がある |
CC | 保険金支払不能の可能性が極めて大きく、将来の 支払いに強い懸念を抱かせる要素がある。 |
| R | 債務履行能力に関して規制当局の 監督下にある。 「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係 のない事柄によってのみ付けられることはない |
C | 最低位の格付で、保険金支払不能に陥っているか または、その懸念が極めて強い。 |
| AAA | アリコジャパン、 | AAA | |
| AA+ | 東京海上あんしん マニュライフセンチュリー生命 |
AA+ | AIGスター生命、東京海上あんしん |
| AA | アメリカンファミリー生命 |
AA | 日本生命、ソニー生命、三井住友海上きらめき |
| AA- | ソニー生命、プルデンシャル生命、アクサニ生命 アイエヌジー生命、GEエジソン生命 |
AA- | 大同生命 アクサ生命 |
| A+ | 日本生命(6/2)、大同生命、損保ジャパンひまわり生命 | A+ | 富国生命、第一生命、オリックス生命、日本興亜生命 |
| A | 太陽生命、ジブラルタ(協栄) |
A | 安田生命、あいおい生命、太陽生命、明治生命 |
| A- | 富国生命、第一生命 | ||
| BBB+ | セゾン生命、安田生命、明治生命 | BBB+ | 住友生命 |
| BBB | オリックス生命 | BBB | エトナヘイワ生命、セゾン生命 |
| BBB- | BBB- | ||
| BB+ | 住友生命(6/2) | BB+ | 大和生命 |
| BB | マスミューチュアル生命 | BB | 三井生命 |
| BB- | BB- | ||
| B+ | 三井生命 | B+ | 朝日生命 |
| B | 大和生命 | (B) | |
| B- | |||
| CCC- | 朝日生命(6/2) | CCCop | 協栄生命、大正生命、第百生命、東京生命 |
| 生命保険営業の格付け評価 |
| 格付けのポイント |
| @営業理念(営業方針、行動方針) | A・B・C・D・E |
| A営業基盤(専門特化マーケット、将来のマーケット) | A・B・C・D・E |
| B新契約対前年増加率 | A・B・C・D・E |
| C保有契約継続率 | A・B・C・D・E |
| DMDRT会員 | A・B・C・D・E |
| E収入力(初年度コミッション500万円維持) | A・B・C・D・E |
| F資産(預貯金、不動産、その他) | A・B・C・D・E |
| G負債 | A・B・C・D・E |
| Hマーケティング力 | A・B・C・D・E |
| Iセールス技術力(プランニング、プレゼンテーションなど) | A・B・C・D・E |
| J専門知識・資格(TLC、FP、税務など) | A・B・C・D・E |
| Kサービス(アフターフォロー体制) | A・B・C・D・E |
| L人材ネットワーク(専門家の人脈) | A・B・C・D・E |
| M向上心(自己開発・勉強・読書) | A・B・C・D・E |
| N身体力(健康度) | A・B・C・D・E |
●この格付けのポイントを参考にした時、あなたは下表のどの格付けに評価されますか?
| AAA | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力が最も高く、多くの優れた要素がある |
| AA | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力が極めて高く、優れた要素がある |
| A | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力が高く、部分的に優れた要素がある |
| BBB | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力は十分であるが、 将来環境が大きく変化した場合、十分注意すべき要素がある |
| BB | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力は当面問題ないが、 将来環境が変化した場合、十分注意すべき要素がある |
| B | 顧客満足度(契約時、アフターフォロー)、ビジネス継続力に問題があり、 絶えず注意すべき要素がある |
そこで!
|
あなたはどの格付けの会社の保険に加入したいですか? |
現在、生命保険会社は、お客様からの信頼を勝ち取るために格付けアップのための
努力をしています。
生命保険営業の皆様も、お客様からの信頼を勝ち取るために
ご自身の格付けアップのための努力をされていますか?
その必要性はないですか?
既に一部のマーケットでは、生命保険営業の【格付け】による
選別が始まっています。
【例】A歯科医師会の会員への紹介はMDRT会員のみとする
B企業に出入りするのは、勤続5年以上のセールスレディのみとする 等
今後益々このような営業の選別の傾向は強まっていくことが予想できると思います。
ファイナンシャルプラスは皆様の格付けアップのサポートを行っております。
生命保険の仕事に、お客様に、そしてご自身の人生に関心のある方はご連絡ください。
詳しいサポート内容は、Supportのページをご覧ください。
| Top |
Topics |
Introduction | Before risk | Middle risk |
| After risk | Win-Win-Win |
Report | Counseling | Rating |
| Support | History | Partner | [e-support] |
Mailmagazine |